Výběr pozemku
Zastáváme hodnoty trensparentního a otevřeného způsobu komunikace. K jednání si můžete přivést nezávislého poradce z jakéhokoliv oboru.
| POZEMEK | PLOCHA | CENA | STAV |
| P1 | 933 m2 | 3.229.000 Kč | volný |
| P2 | 807 m2 | 2.802.116 Kč | volný |
| P3 | 816 m2 | 2.832.608 Kč | volný |
| P4 | 828 m2 | 2.873.264 Kč | volný |
| P5 | 954 m2 | 3.300.152 Kč | volný |
| P6 | 803 m2 | —————— | prodáno |
| P7 | 842 m2 | 2.920.696 Kč | volný |
| P8 | 1047 m2 | 3.615.236 Kč | volný |
| P9 | 790 m2 | 2.744.520 Kč | volný |
| P10 | 1161 m2 | 4.703.873 Kč | jednání |
| P11 | 798 m2 | 2.773.624 Kč | volný |
| P12 | 907 m2 | 3.823.255 Kč | volný |
| P13 | 888 m2 | 3.830.683 Kč | volný |
| P14 | 928 m2 | 4.000.080 Kč | volný |
| P15 | 804 m2 | 3.474.940 Kč | volný |
| P16 | 809 m2 | 3.496.940 Kč | volný |
| P17 | 836 m2 | 4.116.240 Kč | volný |
| P18 | 823 m2 | 4.053.320 Kč | volný |
| P19 | 828 m2 | —————– | prodáno |
| P20 | 830 m2 | —————– | Prodáno |
